Total Results 31 Items: 1 - 31

No Photo Caption Region of Photo Period of Subject Keywords
10181 大日堂 - 102s0847 宮廷風景(アルチ寺・大日堂)  ラダック  
10253 新堂 - 103n1037 新堂北壁(アルチ寺・新堂)  ラダック  
20217 03_02_01_119_cm 水棲生物図(ナンダミィンニャー(No.577))  バガン 13世紀
20219 03_02_01_121_cm 出胎図の下部(ナンダミィンニャー(No.577))  バガン 13世紀
20220 03_02_01_122_cm 出胎図の下部(ナンダミィンニャー(No.577))  バガン 13世紀
20254 03_02_01_156_cm 男女抱擁図(ナンダミィンニャー(No.577))  バガン 13世紀
20291 03_02_01_193_cm マホーサダ・ジャータカ(ローカテイパン(No.1580))  バガン 12世紀前半
20293 03_02_01_195_cm 主室西壁のジャータカ図(ローカテイパン(No.1580))  バガン 12世紀前半
20294 03_02_01_196_cm 主室西壁のジャータカ図(ローカテイパン(No.1580))  バガン 12世紀前半
20296 03_02_01_198_cm 主室西壁のジャータカ図(ローカテイパン(No.1580))  バガン 12世紀前半
20297 03_02_01_199_cm 主室西壁のジャータカ図(ローカテイパン(No.1580))  バガン 12世紀前半
20421 03_02_02_096_cm ジャータカ図(ウェッチーイン・グービャウチー(No.298))  バガン 13世紀
20422 03_02_02_097_cm ジャータカ図(ウェッチーイン・グービャウチー(No.298))  バガン 13世紀
20423 03_02_02_098_cm ジャータカ図(ウェッチーイン・グービャウチー(No.298))  バガン 13世紀
20431 03_02_02_106_cm 過去仏図/ジャータカ図(ウェッチーイン・グービャウチー(No.298))  バガン 13世紀
20432 03_02_02_107_cm 過去仏図/ジャータカ図(ウェッチーイン・グービャウチー(No.298))  バガン 13世紀
20604 03_04_083_cm 舎衛城神変図/ジャータカ図(ティンガヤーザー(No.1051))  バガン 13世紀
20612 03_04_091_cm ジャータカ図(ウェッチーイン・グービャウチー(No.298))  バガン 13世紀
20968 03_08_042_cm 正面の壁の中央部分(フラウンウーモー経庫)  ザガイン、ティッジー村 1780~1810年頃、コンバウン時代
20988 03_08_062_cm 寺院の内観の一部分(シュエヂャウンウー寺院(No.2007))  バガン 1780〜1810頃、コンバウン時代
21196 04_02_018_cm 過去仏図/ジャータカ図(ウェッチーイン・グービャウチー(No.298))  バガン 13世紀
21642 04_06_006_cm 獼猴奉蜜図/ジャータカ図(ティンガヤーザー(No.1051))  バガン 13世紀
21652 04_06_016_cm 入涅槃図/ジャータカ図(ティンガヤーザー(No.1051))  バガン 13世紀
21984 04_13_002 過去仏図/ジャータカ図(ウェッチーイン・グービャウチー(No.298))  バガン 13世紀
22100 05_01_01_030_cm 獼猴奉蜜図/ジャータカ図(ティンガヤーザー(No.1051))  バガン 13世紀
22101 05_01_01_031_cm 獼猴奉蜜図/ジャータカ図(ティンガヤーザー(No.1051))  バガン 13世紀
22106 05_01_01_036_cm 入涅槃図/ジャータカ図(ティンガヤーザー(No.1051))  バガン 13世紀
22143 05_01_01_073_cm ジャータカ図(1077号寺院)  バガン 13世紀
22750 05_01_24_003_cm ジャータカ図(ウェッチーイン・グービャウチー(No.298))  バガン 13世紀
22956 05_01_33_117_cm 正面の壁の中央部分(フラウンウーモー経庫)  ザガイン、ティッジー村 1780~1810年頃、コンバウン時代
22957 05_01_33_118_cm 正面の壁の中央部分(フラウンウーモー経庫)  ザガイン、ティッジー村 1780~1810年頃、コンバウン時代