Total Results 1231 Items: 951 - 1000

No Photo Caption Region of Photo Period of Subject Keywords
22409 05_01_14_041_cm 礼拝する天人と踊る天女の列(パヤートンズー(No.477-9))  バガン 13世紀
22418 05_01_14_050_cm 2頭の獅子に乗る男神(パヤートンズー(No.477-9))  バガン 13世紀
22419 05_01_14_051_cm 2頭の獅子に乗る男神(パヤートンズー(No.477-9))  バガン 13世紀
22420 05_01_14_052_cm 虎の上に立つ男神(パヤートンズー(No.477-9))  バガン 13世紀
22421 05_01_14_053_cm 虎の上に立つ男神(パヤートンズー(No.477-9))  バガン 13世紀
22426 05_01_14_057_cm 過去仏(パヤートンズー(No.477-9))  バガン 13世紀
22427 05_01_14_058_cm 過去仏(パヤートンズー(No.477-9))  バガン 13世紀
22428 05_01_14_059_cm 過去仏(パヤートンズー(No.477-9))  バガン 13世紀
22429 05_01_14_060_cm 過去仏(パヤートンズー(No.477-9))  バガン 13世紀
22439 05_01_14_070_cm 男女抱擁図(パヤートンズー(No.477-9))  バガン 13世紀
22460 05_01_14_091_cm 飛天(ウィニードー(No.659))  バガン 13世紀
22461 05_01_14_092_cm 飛天(ウィニードー(No.659))  バガン 13世紀
22472 05_01_14_103_cm 飛天/植物文(ウィニードー(No.659))  バガン 13世紀
22473 05_01_14_104_cm 飛天/植物文(ウィニードー(No.659))  バガン 13世紀
22507 05_01_14_138_cm 須弥山世界図/諸天図(ウィニードー(No.659))  バガン 13世紀
22508 05_01_14_139_cm 須弥山世界図/諸天図(ウィニードー(No.659))  バガン 13世紀
22509 05_01_14_140_cm 須弥山世界図/諸天図(ウィニードー(No.659))  バガン 13世紀
22510 05_01_14_141_cm 須弥山世界図/諸天図(ウィニードー(No.659))  バガン 13世紀
22511 05_01_14_142_cm 天井装飾/騎獣図(テッチャムニ(No.147))  バガン 13世紀
22512 05_01_14_143_cm 天井装飾/騎獣図(テッチャムニ(No.147))  バガン 13世紀
22513 05_01_14_144_cm 装飾帯/天人像(テッチャムニ(No.147))  バガン 13世紀
22514 05_01_14_145_cm 装飾帯/天人像(テッチャムニ(No.147))  バガン 13世紀
22515 05_01_14_146_cm 装飾帯/天人像(テッチャムニ(No.147))  バガン 13世紀
22516 05_01_14_147_cm 装飾帯/天人像(テッチャムニ(No.147))  バガン 13世紀
22518 05_01_14_149_cm 装飾帯/天人像(テッチャムニ(No.147))  バガン 13世紀
22524 05_01_14_155_cm 千仏図/天井装飾(コンドーヂー(No.151))  バガン 13世紀
22525 05_01_14_156_cm 誕生直後のシッダッタ太子(コンドーヂー(No.151))  バガン 13世紀
22526 05_01_14_157_cm 誕生直後のシッダッタ太子(コンドーヂー(No.151))  バガン 13世紀
22628 05_01_18_005_cm 入口壁に描かれた複数の帯状の壁画(ポーカラー寺院)  マンダレー、パテインジー 1837~1846年頃、コンバウン時代
22637 05_01_18_014_cm マハージャナカ・ジャータカ第539番の一場面(ポーカラー寺院)  マンダレー、パテインジー 1837~1846年頃、コンバウン時代
22638 05_01_18_015_cm サーラバンガ ・ジャータカ 第522番の一場面(ポーカラー寺院)  マンダレー、パテインジー 1837~1846年頃、コンバウン時代
22639 05_01_18_016_cm ムーガパッカ・ジャータカ 第538番の一場面(ポーカラー寺院)  マンダレー、パテインジー 1837~1846年頃、コンバウン時代
22653 05_01_18_030_cm 星座と占星図(チャウトーヂー寺院)  アマラプーラ 1849年頃、コンバウン時代
22654 05_01_18_031_cm 星座と占星図(チャウトーヂー寺院)  アマラプーラ 1849年頃、コンバウン時代
22662 05_01_18_039_cm 仏足跡と二人の鬼(チャウトーヂー寺院)  アマラプーラ 1849年頃、コンバウン時代
22663 05_01_18_040_cm 仏足跡と二人の鬼(チャウトーヂー寺院)  アマラプーラ 1849年頃、コンバウン時代
22664 05_01_18_041_cm 日常の風景(チャウトーヂー寺院)  アマラプーラ 1849年頃、コンバウン時代
22665 05_01_18_042_cm 日常の風景(チャウトーヂー寺院)  アマラプーラ 1849年頃、コンバウン時代
22673 05_01_18_050_cm 僧院生活(チャウトーヂー寺院)  アマラプーラ 1849年頃、コンバウン時代
22678 05_01_18_055_cm バガン王が建立した仏教寺院(チャウトーヂー寺院)  アマラプーラ 1849年頃、コンバウン時代
22679 05_01_18_056_cm バガン王が建立した仏教寺院(チャウトーヂー寺院)  アマラプーラ 1849年頃、コンバウン時代
22704 05_01_19_006_cm サーマリーと呼ばれる神話上の動物(アナンダ煉瓦僧院(No.2162))  バガン 1786~1787年頃、コンバウン時代
22708 05_01_20_001_cm キンナリー/マカラ/過去仏(ナンダミィンニャー(No.577))  バガン 13世紀
22709 05_01_20_002_cm キンナリーとマカラなど(ナンダミィンニャー(No.577))    13世紀
22711 05_01_20_004_cm キンナラ(ナンダミィンニャー(No.577))  バガン 13世紀
22714 05_01_20_007_cm マカラ上の男神などの群像(ナンダミィンニャー(No.577))  バガン 13世紀
22715 05_01_20_008_cm (ナンダミィンニャー(No.577))    13世紀
22716 05_01_20_009_cm 騎獣図(ナンダミィンニャー(No.577))  バガン 13世紀
22723 05_01_21_005_cm 仏足跡(ローカテイパン(No.1580))  バガン 12世紀前半
22724 05_01_21_006_cm 仏足跡(ローカテイパン(No.1580))  バガン 12世紀前半