全 606 件中、251 件〜 300 件目を表示

No サムネイル キャプション 撮影地域 撮影時期 キーワード
1832 ケニア 1976−1977ケニア 1976〜1977   ケニア北部、サンブル県、ワンバWamba周辺 1977.2
1833 ケニア 1976−1977ケニア 1976〜1977   ケニア北部、サンブル県、ワンバWamba周辺 1977.2
1834 ケニア 1976−1977ケニア 1976〜1977   ケニア北部、サンブル県、ワンバWamba周辺 1977.2
1835 ケニア 1976−1977ケニア 1976〜1977   ケニア北部、サンブル県、ワンバWamba周辺 1977.2
1836 ケニア 1976−1977ケニア 1976〜1977   ケニア北部、サンブル県、ワンバWamba周辺 1977.2
1838 ケニア 1976−1977ケニア 1976〜1977   ケニア北部、サンブル県、ワンバWamba周辺 1977.2
1839 ケニア 1976−1977ケニア 1976〜1977   ケニア北部、サンブル県、ワンバWamba周辺 1977.2
1840 ケニア 1976−1977ケニア 1976〜1977   ケニア北部、サンブル県、ワンバWamba周辺 1977.2
1841 ケニア 1976−1977ケニア 1976〜1977   ケニア北部、サンブル県、ワンバWamba周辺、マニヤッタmanyatta 1977.2
1842 ケニア 1976−1977ケニア 1976〜1977   ケニア北部、サンブル県、ワンバWamba周辺 1977.2
1843 ケニア 1976−1977ケニア 1976〜1977   ケニア北部、サンブル県、ワンバWamba周辺 1977.2
1844 ケニア 1976−1977ケニア 1976〜1977   ケニア北部、サンブル県、ワンバWamba周辺 1977.2
1845 ケニア 1976−1977ケニア 1976〜1977   ケニア北部、サンブル県、ワンバWamba周辺 1977.2
1846 ケニア 1976−1977ケニア 1976〜1977   ケニア北部、サンブル県、ワンバWamba周辺 1977.2
1847 ケニア 1976−1977ケニア 1976〜1977   ケニア北部、サンブル県、ワンバWamba周辺、マニヤッタmanyatta 1977.2
1849 ケニア 1976−1977ケニア 1976〜1977   ケニアの南域の西にあるムコゴド ヒルMukogodo Hill  1977.1
1851 ケニア 1976−1977ケニア 1976〜1977   ケニア北部、ノースホール 1976.8
1852 ケニア 1976−1977ケニア 1976〜1977   ケニア北部、ノースホール 1976.8
1853 ケニア 1976−1977ケニア 1976〜1977   ケニア北部、ノースホール 1976.8
1855 ケニア 1976−1977ケニア 1976〜1977   ケニア北部、ノースホール 1976.8
1856 ケニア 1976−1977ケニア 1976〜1977   ケニア北部、サンブル県、ワンバWamba周辺 1977.1-2
1859 ケニア 1976−1977ケニア 1976〜1977   ケニア北部、サンブル県、ワンバWamba周辺 1977.2
1860 ケニア 1976−1977ケニア 1976〜1977   ケニア北部、サンブル県、ワンバWamba周辺 1977.2
1862 ケニア 1976−1977ケニア 1976〜1977   ケニア北部、サンブル県、ワンバWamba周辺 1977.2
1863 ケニア 1976−1977ケニア 1976〜1977   ケニア北部、サンブル県、ワンバWamba周辺 1977.2
1864 ケニア 1976−1977ケニア 1976〜1977   ケニア北部、サンブル県、ワンバWamba周辺 1977.2
1867 ケニア 1976−1977ケニア 1976〜1977   ケニア北部、サンブル県、ワンバWamba周辺 1977.2
1868 ケニア 1976−1977ケニア 1976〜1977   ケニア北部、サンブル県、ワンバWamba周辺 1977.2
1869 ケニア 1976−1977ケニア 1976〜1977   ケニア北部、サンブル県、ワンバWamba周辺 1977.2
1870 ケニア 1976−1977ケニア 1976〜1977   ケニア北部、サンブル県、ワンバWamba周辺 1977.2
1872 ケニア 1976−1977ケニア 1976〜1977   ケニア北部、サンブル県、ワンバWamba周辺 1977.2
1876 ケニア 1976−1977ケニア 1976〜1977   ケニア北部、サンブル県、ワンバWamba周辺 1977.2
1881 ケニア 1976−1977ケニア 1976〜1977   北ケニア、トゥルカナ湖西岸 1976.11
1882 ケニア 1976−1977ケニア 1976〜1977   ケニア北部、サンブル県、マシューズ山塊 1977.1
1888 ケニア 1976−1977ケニア 1976〜1977   ケニア北部、サンブル県、ワンバWamba周辺 1977.2
1892 ケニア 1976−1977ケニア 1976〜1977   ケニア北部、サンブル県、ワンバWamba周辺 1977.2
1905 ケニア 1976−1977ケニア 1976〜1977   ケニア北部、サンブル県、ワンバWamba周辺 1977.2
1921 ケニア 1976−1977ケニア 1976〜1977   ケニア北部、サンブル県、ワンバWamba周辺 1977.2
1969 ケニア 1976−1977ケニア 1976〜1977   ケニア北部、ガリッサGarissaとワジーアの間 1976
2013 ケニア 1976−1977ケニア 1976〜1977   ケニア北部、トゥルカナ湖東岸 1976.8
2015 ケニア 1976−1977ケニア 1976〜1977   ケニア北部、イシオロIsiolo北部の道路。 1976.1
2016 ケニア 1976−1977ケニア 1976〜1977   ケニア北部、トゥルカナ湖東岸 1976.8
2044 ケニア 1976−1977ケニア 1976〜1977   ケニア北部、サンブル県、マシューズ山塊Mathew's Range 1977.5-6
2047 ケニア 1976−1977ケニア 1976〜1977   ケニア北部、サンブル県、マシューズ山塊Mathew's Range 1977.5-6
2068 ケニア 1976−1977ケニア 1976〜1977   ケニア北部、サンブル県、ンドトNdoto山塊 1977.1
2074 ケニア 1976−1977ケニア 1976〜1977   マルサビットからノースホールに至る道 1976.8
2078 ケニア 1976−1977ケニア 1976〜1977   ケニア北部、サンブル県 1976.1
2080 ケニア 1976−1977ケニア 1976〜1977   ケニア北部、サンブル県、マシューズ山塊Mathew's Rangeのワルゲス山 1977.1
2082 ケニア 1976−1977ケニア 1976〜1977   ケニア北部、サンブル県、マシューズ山塊Mathew's Rangeのワルゲス山 1977.1
2083 ケニア 1976−1977ケニア 1976〜1977   ケニア北部、サンブル県、マシューズ山塊Mathew's Rangeのワルゲス山 1977.1