全 131 件中、51 件〜 100 件目を表示

No サムネイル キャプション 撮影地域 撮影時期 キーワード
1497 カメルーン 1994 カメルーン 1994   カメルーン東部州、Loton村 1994.2
1503 カメルーン 1994 カメルーン 1994   カメルーン東部州、Loton村周辺 1994.2
1505 カメルーン 1994 カメルーン 1994   カメルーン東部州、Loton村周辺 1994.2
1593 イトゥリ 1974−75 DRCイトゥリ 1974-75   キブコ・キャンプ、テトゥリ地域、イトゥリの森 1974.11
1596 イトゥリ 1974−75 DRCイトゥリ 1974-75   キブコ・キャンプ、テトゥリ地域、イトゥリの森 1974.11
1598 イトゥリ 1974−75 DRCイトゥリ 1974-75   キブコ・キャンプ、テトゥリ地域、イトゥリの森 1974.11
1599 イトゥリ 1974−75 DRCイトゥリ 1974-75   キブコ・キャンプ、テトゥリ地域、イトゥリの森 1974.11
1600 イトゥリ 1974−75 DRCイトゥリ 1974-75   キブコ・キャンプ、テトゥリ地域、イトゥリの森 1974.11
1601 イトゥリ 1974−75 DRCイトゥリ 1974-75   キブコ・キャンプ、テトゥリ地域、イトゥリの森 1974.11
1602 イトゥリ 1974−75 DRCイトゥリ 1974-75   キブコ・キャンプ、テトゥリ地域、イトゥリの森 1974.11
1610 イトゥリ 1974−75 DRCイトゥリ 1974-75   マワンボ村、テトゥリ地域、イトゥリの森 1974.11
1611 イトゥリ 1974−75 DRCイトゥリ 1974-75   マワンボ村、テトゥリ地域、イトゥリの森 1974.11
1612 イトゥリ 1974−75 DRCイトゥリ 1974-75   マワンボ村、テトゥリ地域、イトゥリの森 1974.11
1613 イトゥリ 1974−75 DRCイトゥリ 1974-75   マワンボ村、テトゥリ地域、イトゥリの森 1974.11
1617 イトゥリ 1974−75 DRC1974-75 イトゥリ   マモクワリキャンプ、テトゥリ地域、イトゥリの森 1975.6
1625 イトゥリ 1974−75 DRC1974-75 イトゥリ   マモクワリキャンプ、テトゥリ地域、イトゥリの森 1975.5
1676 コンゴ共和国1991年   ブラザビルの船着場 1991.9
1761 ケニア 1976−1977ケニア 1976 北部 ・トゥルカナ ・レンディーレ ・North Hoor など   ケニア北部モヤレ近くの農村 1976.8
1764 ケニア 1976−1977ケニア 1976 北部 ・トゥルカナ ・レンディーレ ・North Hoor など   ケニア北部のノ―スホールにて 1976.8
1765 ケニア 1976−1977ケニア 1976 北部 ・トゥルカナ ・レンディーレ ・North Hoor など   ケニア北部 1976.8
1775 ケニア 1976−1977ケニア 1976 北部 ・トゥルカナ ・レンディーレ ・North Hoor など   ケニア北部、ノースホール 1976.8
1820 ケニア 1976−1977ケニア 1976〜1977   ケニア北部、サンブル県、ワンバWamba周辺 1977.2
1821 ケニア 1976−1977ケニア 1976〜1977   ケニア北部、サンブル県、ワンバWamba周辺 1977.2
1822 ケニア 1976−1977ケニア 1976〜1977   ケニア北部、サンブル県、ワンバWamba周辺、マニヤッタmanyatta 1977.2
1825 ケニア 1976−1977ケニア 1976〜1977   ケニア北部、サンブル県、ワンバWamba周辺、 1977.2
1828 ケニア 1976−1977ケニア 1976〜1977   ケニア北部、サンブル県、ワンバWamba周辺 1977.2
1830 ケニア 1976−1977ケニア 1976〜1977   ケニア北部、サンブル県、ワンバWamba周辺 1977.2
1831 ケニア 1976−1977ケニア 1976〜1977   ケニア北部、サンブル県、ワンバWamba周辺 1977.2
1832 ケニア 1976−1977ケニア 1976〜1977   ケニア北部、サンブル県、ワンバWamba周辺 1977.2
1834 ケニア 1976−1977ケニア 1976〜1977   ケニア北部、サンブル県、ワンバWamba周辺 1977.2
1851 ケニア 1976−1977ケニア 1976〜1977   ケニア北部、ノースホール 1976.8
1852 ケニア 1976−1977ケニア 1976〜1977   ケニア北部、ノースホール 1976.8
1853 ケニア 1976−1977ケニア 1976〜1977   ケニア北部、ノースホール 1976.8
1859 ケニア 1976−1977ケニア 1976〜1977   ケニア北部、サンブル県、ワンバWamba周辺 1977.2
1867 ケニア 1976−1977ケニア 1976〜1977   ケニア北部、サンブル県、ワンバWamba周辺 1977.2
1868 ケニア 1976−1977ケニア 1976〜1977   ケニア北部、サンブル県、ワンバWamba周辺 1977.2
1928 ケニア 1976−1977ケニア 1976〜1977   ケニア北部、サンブル県、ワンバWamba周辺 1977.2
1941 ケニア 1976−1977ケニア 1976〜1977   ケニア北部、サンブル県、ワンバWamba周辺、マシューズ山塊Mathew's Range 1977.2
1969 ケニア 1976−1977ケニア 1976〜1977   ケニア北部、ガリッサGarissaとワジーアの間 1976
2089 ケニア 1976−1977ケニア 1976〜1977   ケニア北部、サンブル県、ンドトNdoto山塊 1977.6
2094 ケニア 1976−1977ケニア 1976〜1977   ケニア北部、サンブル県、ンドトNdoto山塊 1977.7
2281 ザンビア 1982-1983ザンビア 1982+(1983) 予備調査   ザンビア、ルカンガ・スワンプ 1982-1983
2282 ザンビア 1982-1983ザンビア 1982+(1983) 予備調査   ザンビア、ルカンガ・スワンプ 1982-1983
2337 ザンビア 1982-1983ザンビア 1982+(1983) 予備調査   ザンビア西部、モング付近 1982-1983
2345 ザンビア 1982-1983ザンビア 1982+(1983) 予備調査   ザンビア南部、リビングストン 1982-1983
2346 ザンビア 1982-1983ザンビア 1982+(1983) 予備調査   ザンビア南部、リビングストン 1982-1983
2347 ザンビア 1982-1983ザンビア 1982+(1983) 予備調査   ザンビア南部、リビングストン 1982-1983
2366 ザンビア 1982-1983ザンビア 1982+(1983) 予備調査   ザンビア北部 1982-1983
2412 ザンビア 1982-1983ザンビア 1983年 バングウェウル Bangweulu ザンビア 1983年 バングウェウル湖   ザンビア北部、バングウェウル湖 1982-1983
2440 ザンビア 1982-1983ザンビア 1983年 バングウェウル Bangweulu ザンビア 1983年 バングウェウル湖   ザンビア北部、バングウェウル湖 1982-1983